Astragalus Extract
Product Description
Product nomen:Astragalus Radix Extract
Categoria:Plant Excerpta
Effective components:Astragalus polysaccharide, Astragaloside A
Specificatio product:10%~30%
Analysis: UV
Quality Control :in domo
Proferre: C10H7ClN2O2S
Pondus hypotheticum:254.69
CAS No:89250-26-0
Aspectus:Pulvis flavus fuscus cum odore characteristico.
Lepidium sativum:Transit omnia criteria probat
Product Function:immunitatem accommodent; Auxilium diabete minuendum; Tuere iecur, sanguinem saccharo moderare et effectum antiviralem habere; Anti-bacterial; facilisis, quae cellulas defendunt contra damnum a radicalibus liberae causatis.
Repono:tene frigidum et siccum, bene clausum, ab humore vel sole directo.
PECULIUM Volumen:Copia materiae sufficiens et stabili copia alvei rudis materiae.
Testimonium Analysis
| Product nomen | Astragalus Radix Extract | Botanical Source | Radix Astragali |
| Batch NO. | RW-AR20210508 | Batch Quantity | 1000 kgs |
| OPIFICIUM Date | May. 08. 2021 | Expirata Date | May. 17.2021 |
| Solvendo Residuum | Aquae & Ethanol | Part Used | Radix |
| ITEMS | SPECIFICATION | Test effectus | |||
| Physica & Chemical Data | |||||
| Color | Brown Yellow | Conformare | |||
| Odor | Proprium | Conformare | |||
| Aspectus | Pulchra pulveris | Conformare | |||
| Analytical Quality | |||||
| Temptare (Polysaccharide) | ≥50.0% | 53.50% | |||
| Damnum in Siccatio | ≤5.0% | 3.45% | |||
| Summa Cinerum | ≤5.0% | 3.79% | |||
| Sieve | C% transiet LXXX reticulum | Conformare | |||
| Metalla gravis | |||||
| Total Metals | ≤10.00mg/Kg | Conformare | |||
| Arsenicum (As) | ≤1.00mg/Kg | Conformare | |||
| Cadmium (Cd) | ≤1.00mg/Kg | Conformare | |||
| Duc (Pb) | ≤1.00mg/Kg | Conformare | |||
| Mercurius (Hg) | ≤1.10mg/Kg | Conformare | |||
| Microbe Tests | |||||
| Totalis comitis Plate | ≤1000cfu/g* | Conformare | |||
| Totalis fermentum & Molde | ≤100cfu/g* | Conformare | |||
| E.Coli | Negative | Negative | |||
| Salmonella | Negative | Negative | |||
| Stipare&Storage | Referta in charta-tympana et duo intus loculos plasticos. | ||||
| NW: 25kgs | |||||
| Repono: In loco frigido & sicco, abstine a luce et calore forti. | |||||
| Vita fasciae | 24 menses sub conditionibus supra et in originali packaging. | ||||
Analyticum: Dang Wang
Repressum a: Lei Li
Probatus: Yang Zhang
Product Function
1. Astragalus extractum immunitatem pulveris adaptare potest;
2. Extractum de astragalo diabete minuendum auxilium;
3. Tuere iecur, sanguinem saccharo moderare et effectum antiviralem habere;
4. Anti-bacterial.
5. Facilia continet, quae cellulas defendunt contra laesionem radicalium liberarum.






